Die Teams
Zürich Challengers
Die Challengers werden 2011 eine verjüngte Mannschaft an den Start schicken. Veteranen wie Thomas Landis und Tom Huston haben ihre Cleats an den Nagel gehängt, und ein paar Junge aus der zweiten Mannschaft werden jetzt in die Bresche springen.
| NUM | NAME | POS |
|---|---|---|
| Alex Gordon | OF | |
| 10 | Bryan Shemley | 1B,P,Coach |
| 20 | Jarrod Baker | P,C |
| 23 | Micha Seger | OF |
| 30 | Lukas Krautter | OF |
| 33 | Thomas Burger | P |
| 39 | Willy Schaub | P |
| 42 | Chris Palatinus | P,OF,Coach |
| 53 | Oli Christen | P |
| 55 | Gabe Staub | C,P |
| 56 | Patrick Maier | P |
| 64 | Adrian Kämpfer | 1B |
| 69 | Gregory Zingg | 2B |
| 76 | Thomas Blank | 3B,2B,Coach |
| 77 | Yanik Probst | SS,P |
| 79 | Tobias Siegrist | P,C,Coach |
| 84 | Daiki Sato | C |
| 88 | Austin Dillingham | 3B |
| 89 | Dean Scherbaum | P,1B |
| 90 | Korey Kovac | SS,P |
| 92 | Matthew Stringer | 2B,OF |
| 93 | Carl Varnauskas | 3B,CF |
Zürich Barracudas
Die Barracudas sind die Titelverteidiger des Zürcher Frühlingsturniers nachdem sie den Rekordmeister Tübingen Hawks 2008 mit 9-1 bodigen konnten.
| NUM | NAME | POS |
|---|---|---|
| 2 | Strahil Georgiev | C |
| 4 | Mike Aubrey | P, OF |
| 5 | Farid Bekkali | 1B |
| 6 | Miguel Conde | OF |
| 7 | Marcel Ochsner | OF |
| 8 | Stefan Spring | P |
| 9 | Andi Höfler | C |
| 11 | Clemens Lombriser | OF |
| 16 | Sander Schapendoink | IF |
| 18 | Hasson Rogers | IF |
| 20 | Frank Berchtold | P,OF |
| 21 | Nderim Coma | P,IF |
| 25 | Manuel Hirtz | OF,Coach |
| 33 | Chico Colindres | SS |
| 38 | Martin Strzodka | 2B |
| 47 | Marc Schnyder | IF |
| 63 | Sascha Litscher | IF |
| 88 | Chris Bissig | OF,1B |
| 96 | Mick Meier | C,Coach |
Tübingen Hawks
Die Hawks sind die Rekordmeister des Zürcher Frühlingsturniers. Sie gewannen den Anlass letzmals 2007 und verloren im letztmals ausgetragenen Finale 2008 mit 9-1 gegen die Barracudas.
Die Mannschaft spielte 2007 noch erstklassig, stieg danach aber bis in die Regionalliga ab, wo sie aber versuchen werden, den Weg wieder bis nach ganz oben zu finden.
| NUM | NAME | POS |
|---|---|---|
| 10 | Georg Blankenhorn | P |
| 51 | Benjamin Burkhart | P,OF,1B |
| 18 | Moritz Fischer | OF |
| 2 | Sebastian Friedmann | C,OF |
| 17 | Rouven Führmann | C,IF,DH |
| 42 | Jan Gluns | 3B,C,OF |
| 5 | Hann Deontate | C,SS |
| 7 | Daniel Helle | 3B,OF,DH |
| 19 | Dennis Jeworowski | P,OF |
| 99 | Terrell Johnson Deshawn | P,OF |
| 46 | Johannes Knuth | OF |
| 27 | Richard Landfried | OF |
| 32 | Tetsuya Nakamura | SS |
| 80 | Steffen Rönnfeldt | OF,2B |
| 16 | Fabio Supper | OF,C |
| 4 | Gordon Wesley Blunt | Coach |
Dornbirn Indians
Die Indians nehmen bereits zum siebten Mal am Zürcher Frühlingsturnier teil. 2003 verloren sie das Finale gegen die Kufstein Vikings erst in Extra Innings mit 2-1.
| NUM | NAME | POS |
|---|---|---|
| 4 | Marcel Jäger | 2B |
| 7 | Alexander Hefel | 3B, P |
| 8 | Devery Van De Keere | C, SS |
| 9 | Adrian Bleyer | IF |
| 14 | Patrick Steinkellner | OF, 2B |
| 17 | Mathias Meusburger | OF |
| 18 | Holger Neyer | P, 2B |
| 19 | Helfried Lambauer | OF |
| 21 | Mario Golderer | 3B |
| 22 | Danny Hall | P, Coach |
| 23 | Wolfgang Pschorr | 1B, OF |
| 24 | Michael Salzmann | C, OF |
| 26 | Joachim Frick | OF |
| 27 | Mike Boateng | OF, P |
| 55 | Simon Plagg | SS, P |
| 56 | Kevin Bartelt | P |
| 64 | Michael Jäger | C, 2B |
| 77 | Florian Achberger | 1B |

